



0512-6878-3780
與同級圓柱型系列音圈電機相比較,矩形音圈電機系列產生較小的推力,但其行程相對較長。其推力達1000N,往返路程為250mm。
矩型音圈電機系列對產生X-Y軸運動是很理想的產品,而其市場主要指向半導體和微機床工業領域。
| 產品型號 |
頂峰推力 (N) |
持續推力 at 25℃(N) |
總行程 (mm) |
電壓 (V) |
反電動勢 (V/m/s) |
動子重量 (g) |
長度 (mm) |
寬度 (mm) |
高度 (mm) |
| VCAS0002-0498-00A | 2.1 | 1.3 | 50 | 11.3 | 1.3 | 15 | 72 | 42.6 | 33 |
| VCAS0002-0747-00A | 2.1 | 1.3 | 74.7 | 11.3 | 1.3 | 15 | 100.5 | 42.6 | 37 |
| VCAS0006-0030-00A | 6.1 | 3.2 | 3 | 13.3 | 4.6 | 18.2 | 25.1 | 34.1 | 27 |
| VCAS0006-0099-00A | 6.1 | 3.2 | 10 | 13.7 | 4.6 | 18.2 | 33.5 | 34.1 | 26.9 |
| VCAS0013-0343-00A | 13 | 8 | 34.3 | 12.6 | 5.8 | 40 | 68.3 | 60 | 34.8 |
| VCAS0065-1000-00A | 65 | 22.4 | 100 | 28.7 | 9.7 | 135 | 170 | 59.6 | 81.9 |
推力
行程
反饋
導軌
形狀
尺寸