

0512-6878-3780
| 型號 | MLCA-0020-075-00 | MLCA-0040-135-00 | MLCA0080-255-00 | |
| 頂峰推力(Fp) | N | 60 | 120 | 240 |
| 頂峰電流(Ip) | Amps | 4.8 | 4.2 | 4.2 |
| 持續推力(Fc) | N | 20 | 40 | 80 |
| 持續電流(Ic) | Amps | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 馬達常數(DC馬達換算/3相)(Ka) | N/√W | 5.65 | 7.9 | 11.2 |
| 推力常數 (L-L)(Kf) | N/Amps | 15.3 | 30.4 | 60.3 |
| 反電動勢常數(L-L(Kb) | V/m/sec | 8.8 | 17.6 | 34.8 |
| 電氣常數(Te) | ms | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 電阻 (L-L)(R) | @25℃ Ω | 4.8 | 9.4 | 19.2 |
| 電感 (L-L)(L) | mh | 1.5 | 3 | 6 |
| 放熱系數(Rth) | ℃/W | *3.9 | *1.9 | **1.3 |
| 線圈最高溫度(Tmax) | ℃ | 120 | 120 | 120 |
| 磁極距(2) | mm | 30 | 30 | 30 |
| 動子重量(WTc) | Kg | 0.24 | 0.42 | 0.82 |
| ★放熱系數是在有散熱板情況下測量(*:200*200*12 **:250*250*10) | ||||
MLCA系列---MLCA(動子) MLFA(定子)
| MLCA動子 | MLCA-0020-075-00 | MLCA-0040-135-00 | MLCA0080-255-00 |
| Lc | 75 | 135 | 255 |
| A | 29.5 | 29.5 | 35 |
| B | 40 | 48 | 69 |
| C | 29 | 29 | 30 |
| D | 2.5 | 2.5 | 3 |
| E | 4×M3 | 6×M3 | 8×M4 |
| MLFA定子 | MLFA-180-00 | MLFA-300-00 |
| Lf | 180 | 300 |
| Ns×60 | 2 | 4 |
| Ns×90 | 1 | 3 |
推力
行程
反饋
導軌
形狀
尺寸